Hier finden Sie die kräftigen Amis bei Westphal! Mehr Kraft geht kaum, mehr Fahrspaß auch nicht! Beurteilen Sie es selbst: bei einer Probefahrt bei Westphal! Sie werden überrascht sein...!
Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 3.601 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 14,7 l/100 km |
außerorts | 8,1 l/100 km |
kombiniert | 10,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 235 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 42.900,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Preis: | 42.900,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 3.601 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 14,7 l/100 km |
außerorts | 8,1 l/100 km |
kombiniert | 10,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 235 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | 42.900,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 3.601 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 14,7 l/100 km |
außerorts | 8,1 l/100 km |
kombiniert | 10,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 235 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge Challenger anzeigen
Preis: | 42.900,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 3.601 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 14,7 l/100 km |
außerorts | 8,1 l/100 km |
kombiniert | 10,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 235 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge Challenger anzeigen
Finanzierung berechnen
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 13,1 l/100 km |
kombiniert | 14,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 317 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 49.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Preis: | 49.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 13,1 l/100 km |
kombiniert | 14,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 317 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | 49.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 13,1 l/100 km |
kombiniert | 14,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 317 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge RAM anzeigen
Preis: | 49.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 13,1 l/100 km |
kombiniert | 14,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 317 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge RAM anzeigen
Finanzierung berechnen
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 54.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Preis: | 54.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | 54.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge RAM anzeigen
Preis: | 54.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge RAM anzeigen
Finanzierung berechnen
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 6.417 cm3 |
kW/PS: | 362 kW / 492 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 21,4 l/100 km |
außerorts | 13,6 l/100 km |
kombiniert | 15,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 318 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 78.490,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Preis: | 78.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 6.417 cm3 |
kW/PS: | 362 kW / 492 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 21,4 l/100 km |
außerorts | 13,6 l/100 km |
kombiniert | 15,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 318 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | 78.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 6.417 cm3 |
kW/PS: | 362 kW / 492 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 21,4 l/100 km |
außerorts | 13,6 l/100 km |
kombiniert | 15,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 318 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge Challenger anzeigen
Preis: | 78.490,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 6.417 cm3 |
kW/PS: | 362 kW / 492 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 21,4 l/100 km |
außerorts | 13,6 l/100 km |
kombiniert | 15,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 318 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge Challenger anzeigen
Finanzierung berechnen
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 89.990,00 € |
MWSt: | 19,00% MwSt |
Preis: | 89.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | 89.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge RAM anzeigen
Preis: | 89.990,00 € |
MWSt: | 19 % MwSt |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 18,1 l/100 km |
außerorts | 9,6 l/100 km |
kombiniert | 12,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Dodge RAM anzeigen
Finanzierung berechnen
Aachener Str. 84 - 88
52249 Eschweiler
Telefon: 0 24 03 / 7 90 60
Telefax: 0 24 03 / 79 06 23
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.30 Uhr
Samstag
8.30 - 14.00 Uhr
Schautag
Bitte hier klicken!
Service & Teile/Zubehör
Montag - Donnerstag
8.00 - 16.45 Uhr
Freitag
8.00 - 16.00 Uhr
Samstag
8.00 – 12.15 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.30 Uhr
Samstag
8.30 - 14.00 Uhr
Schautag
Bitte hier klicken!
Service & Teile/Zubehör
Montag - Donnerstag
8.00 - 16.45 Uhr
Freitag
8.00 - 16.00 Uhr
Samstag
8.00 – 12.15 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.30 Uhr
Samstag
8.30 - 14.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Donnerstag
8.00 - 16.45 Uhr
Freitag
8.00 - 16.00 Uhr
Samstag
8.00 – 12.15 Uhr
Teile & Zubehör
Montag - Donnerstag
8.00 – 16.45 Uhr
Freitag
8.00 - 16.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.15 Uhr